Interne competitie
De interne competitie voor volwassenen wordt elke vrijdagavond gespeeld volgens het Keizersysteem. Onderaan de stand telt de score van alle gespeelde ronden mee.
| # | Speler | Partijen | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans van Capelleveen | 30 | 1483,5 |
| 2 | Julian Hul | 31 | 1307,8 |
| 3 | Jan Dijkhuizen | 30 | 1177,7 |
| 4 | Dion Vaessen | 25 | 811,5 |
| 5 | Kevin Deenik | 18 | 679,0 |
| 6 | Eric de Winter | 17 | 654,7 |
| 7 | Martijn Ruumpol | 13 | 471,5 |
| 8 | Theo Koeweiden | 10 | 405,0 |
| 9 | Martijn Roest | 21 | 377,5 |
| 10 | Stephan Sneijders | 14 | 327,0 |
| 11 | Dries van Eijk | 10 | 317,5 |
| 12 | André van Kuijk | 4 | 258,5 |
| 13 | Walter Manschot | 14 | 253,0 |
| 14 | Bert Vonk | 24 | 238,3 |
| 15 | Pieter Koppelaar | 3 | 199,0 |
| 16 | Christiaan Dieperink | 7 | 167,0 |
| 17 | Casper de Jonge | 6 | 142,0 |
| 18 | Fons Vaneker | 8 | 125,0 |
| 19 | Robert Ratering | 2 | 114,5 |
| 20 | Lazlo van Kuijk | 0 | 102,5 |
| 21 | Koen MvdB | 0 | 60,0 |
| 22 | Jan Stuut | 0 | 39,0 |
| 23 | Victor Hessels | 0 | 38,0 |
| 24 | Tycho Maas | 2 | 37,0 |
| 25 | Jan Wienbelt | 0 | 36,0 |
| 26 | Jille Treffers | 3 | 35,0 |
De rangschikking komt rechtstreeks uit het wedstrijdsysteem (Sevilla) en wordt na elke speelronde automatisch bijgewerkt. Vragen over de telling? Spreek de wedstrijdleider aan op de clubavond.