Interne competitie
De interne competitie voor volwassenen wordt elke vrijdagavond gespeeld volgens het Keizersysteem. Onderaan de stand telt de score van alle gespeelde ronden mee.
| # | Speler | Partijen | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Dijkhuizen | 4 | 228,5 |
| 2 | Eric de Winter | 4 | 226,5 |
| 3 | Dion Vaessen | 4 | 192,5 |
| 4 | Julian Hul | 4 | 188,0 |
| 5 | Casper de Jonge | 4 | 143,0 |
| 6 | Dries van Eijk | 2 | 110,0 |
| 7 | Pieter Koppelaar | 1 | 106,0 |
| 8 | Martijn Roest | 3 | 103,0 |
| 9 | Hans van Capelleveen | 1 | 97,0 |
| 10 | Kevin Deenik | 2 | 96,0 |
| 11 | Theo Koeweiden | 1 | 93,0 |
| 12 | Jille Treffers | 3 | 85,0 |
| 13 | Martijn Ruumpol | 1 | 74,5 |
| 14 | Christiaan Dieperink | 3 | 74,0 |
| 15 | Walter Manschot | 1 | 47,0 |
| 16 | Lazlo van Kuijk | 0 | 45,0 |
| 17 | André van Kuijk | 0 | 44,0 |
| 18 | Stephan Sneijders | 2 | 43,0 |
| 19 | Jan Stuut | 0 | 42,0 |
| 20 | Robert Ratering | 0 | 41,0 |
| 21 | Fons Vaneker | 1 | 40,0 |
De rangschikking komt rechtstreeks uit het wedstrijdsysteem (Sevilla) en wordt na elke speelronde automatisch bijgewerkt. Vragen over de telling? Spreek de wedstrijdleider aan op de clubavond.